Was ist das WJD Bundesvorstands nbn-Radeln zur LAKO, wie funktionierts? Für weitere Informationen hier klicken
Hier klicken, um die aktuelle Spenderliste ein- oder auszuklappen
| 255 € | Auktion LakoFre | » WJ Karlsruhe & Co. (555km) | |
| 128 € | Anja Siegler | » Thomas Öhring (64km) | |
| 64 € | Torsten Oertel | » Sandor Mohacsi (56km) | |
| 256 € | WJ Dresden | » Sandor Mohacsi (56km) | |
| 64 € | Maximator JET G | » Chris Payr (64km) |
| 255 € | Auktion LakoFreiburg (http://www.lako-freiburg.de/) | » 255 km für WJ Karlsruhe & Co. (555km) | |
| 128 € | Anja Siegler | » 2 km für Thomas Öhring (64km) | |
| 64 € | Torsten Oertel | » 2 km für Sandor Mohacsi (56km) | |
| 256 € | WJ Dresden (http://www.wj-dresden.de) | » 12 km für Sandor Mohacsi (56km) | |
| 64 € | Maximator JET GmbH (http://www.maximator-jet.de) | » 1 km für Chris Payr (64km) | |
| 96 € | Frank Sitta (http://www.sitta.de) | » 10 km für Sandor Mohacsi (56km) | |
| 64 € | Sándor Mohácsi | » 1 km für Tobias Schuhmacher (63km) | |
| 16 € | Daniela Chierchia | » 2 km für Sandor Mohacsi (56km) | |
| 128 € | SPANGLER GMBH (http://www.spangler-automation.de) | » 2 km für Chris Payr (64km) | |
| 448 € | WJ Stuttgart (http://www.wj-stuttgart.de) | » 12 km für Thomas Öhring (64km) | |
| 96 € | WuP Services GmbH | » 3 km für Johannes Hurst (58km) | |
| 192 € | Externe Messeabteil. (http://www.externe-messeabteilung.de) | » 4 km für Tobias Schuhmacher (63km) | |
| 16 € | Yann Eggert (https://www.xing.com/profile/YannAretin_Eggert) | » 1 km für René Tausch (46km) | |
| 64 € | RWM Mitarbeiter BAD (http://www.rwm-wpg.de) | » 2 km für Johannes Hurst (58km) | |
| 160 € | Busse Versich.Makler (http://www.makler-busse.de) | » 15 km für René Tausch (46km) | |
| 100 € | KTC GmbH (http://www.k-tc.de) | » 100 km für WJ Karlsruhe & Co. (555km) | |
| 64 € | 42 Tausend, WJ Köln (http://www.42tausend.de) | » 1 km für Chris Payr (64km) | |
| 160 € | WJ Schweinfurt (http://www.wj-schweinfurt.de) | » 5 km für Chris Payr (64km) | |
| 160 € | Robert Lackman | » 5 km für Tim Barkow (57km) | |
| 320 € | Konferenzv. WJ Frbg (http://www.lako-freiburg.de) | » 12 km für Tobias Schuhmacher (63km) | |
| 128 € | Thorsten Schmiady (http://www.arkatho.de) | » 5 km für Johannes Hurst (58km) | |
| 30 € | Nicole & Sören Munk (http://www.gmw.de) | » 30 km für WJ Karlsruhe & Co. (555km) | |
| 112 € | Florian Karcher | » 5 km für Tim Barkow (57km) | |
| 8 € | claudia förster | » 2 km für Sandor Mohacsi (56km) | |
| 32 € | Tim Schlotthauer (http://www.sanosil-service.de) | » 1 km für Chris Payr (64km) | |
| 15 € | Daniel Bischoff | » 15 km für WJ Karlsruhe & Co. (555km) | |
| 15 € | nova GmbH (http://www.nova-web.de) | » 15 km für WJ Karlsruhe & Co. (555km) | |
| 112 € | Ilona Demberg | » 7 km für Tim Barkow (57km) | |
| 48 € | Katja Mayer | » 6 km für Tim Barkow (57km) | |
| 32 € | Armin Müller (http://www.amconsulting.info) | » 1 km für Chris Payr (64km) | |
| 32 € | Arvena Hotels (http://www.arvena.de) | » 1 km für Chris Payr (64km) | |
| 48 € | Roland Koch (http://www.wj-muenchen.de) | » 3 km für Thomas Öhring (64km) | |
| 64 € | Viada GmbH & Co. KG (http://www.viada.de) | » 4 km für Tobias Schuhmacher (63km) | |
| 112 € | Externe Marketingabt (http://www.externe-marketingabteilung.de) | » 12 km für Tobias Schuhmacher (63km) | |
| 20 € | Bag and Baggage (http://www.bagandbaggage.de) | » 5 km für Tobias Schuhmacher (63km) | |
| 16 € | LIBICON (http://www.libicon.de) | » 4 km für René Tausch (46km) | |
| 96 € | BUKO 2013 München (http://www.wj-muenchen.de) | » 6 km für Thomas Öhring (64km) | |
| 80 € | RWM GmbH & Co. KG (http://www.rwm-wpg.de) | » 5 km für Johannes Hurst (58km) | |
| 48 € | IfG GmbH, Sinzheim | » 5 km für Johannes Hurst (58km) | |
| 40 € | Tanja Bauer (http://www.tanjabauer-uebersetzt.de) | » 4 km für Thomas Öhring (64km) | |
| 8 € | Samer Ahmad (http://www.bagandbaggage.de) | » 1 km für Tim Barkow (57km) | |
| 32 € | logowein.com (http://www.logowein.com) | » 1 km für Chris Payr (64km) | |
| 4 € | Marcel | » 1 km für René Tausch (46km) | |
| 76 € | FScon AG (http://ww.fscon.de) | » 12 km für Thomas Öhring (64km) | |
| 10 € | Jörg Walter (http://www.tmg-karlsruhe.de) | » 5 km für Tobias Schuhmacher (63km) | |
| 10 € | Jörg Walter (http://www.tmg-karlsruhe.de) | » 5 km für Thomas Öhring (64km) | |
| 20 € | Fullhouse-IT (http://www.fullhouse-it.de) | » 10 km für Thomas Öhring (64km) | |
| 32 € | Markus Nill (http://www.eMove24.de) | » 1 km für Chris Payr (64km) | |
| 10 € | Diana Stulgys (http://www.rd-beschriftungen.de) | » 10 km für Thomas Öhring (64km) | |
| 16 € | Diana Stulgys (http://www.rd-beschriftungen.de) | » 1 km für Chris Payr (64km) | |
| 16 € | Jörg Hoffmann (http://www.lako-ingolstadt.de) | » 1 km für Chris Payr (64km) | |
| 8 € | Diana Stulgys (http://www.rd-beschriftungen.de) | » 1 km für Johannes Hurst (58km) | |
| 10 € | Diana Stulgys (http://www.rd-beschriftungen.de) | » 5 km für Tobias Schuhmacher (63km) | |
| 8 € | Diana Stulgys (http://www.rd-beschriftungen.de) | » 1 km für Tim Barkow (57km) | |
| 12 € | Diana Stulgys (http://www.rd-beschriftungen.de) | » 3 km für René Tausch (46km) | |
| 32 € | Jochen Schmidt (http://www.prowide.de) | » 2 km für Chris Payr (64km) | |
| 12 € | Diana Stulgys (http://www.rd-beschriftungen.de) | » 3 km für Sandor Mohacsi (56km) | |
| 16 € | Erich Oswald | » 1 km für Chris Payr (64km) | |
| 80 € | PASE Licht- und Ton (http://www.pase-gbr.de) | » 5 km für Chris Payr (64km) | |
| 40 € | Anjo Scheel (http://www.SVK-Finanz.de) | » 5 km für Chris Payr (64km) | |
| 80 € | Bernd Oelsner | » 15 km für Chris Payr (64km) | |
| 10 € | Vanessa Weber (http://www.werkzeugweber.de) | » 10 km für Tobias Schuhmacher (63km) | |
| 20 € | Jürgen Hölzl (http://www.autohaus-schweitzer.de) | » 10 km für Chris Payr (64km) | |
| 32 € | Ralf Klein (http://www.dj-kitchen.com) | » 4 km für Johannes Hurst (58km) | |
| 16 € | Stefanie Kaulich | » 2 km für Tim Barkow (57km) | |
| 10 € | Angela Weber (http://www.wj-offenbach.de) | » 5 km für Tim Barkow (57km) | |
| 21 € | Johannes Hurst (http://www.rwm-wpg.de) | » 21 km für WJ Karlsruhe & Co. (555km) | |
| 20 € | Victoria Rauh | » 20 km für WJ Karlsruhe & Co. (555km) | |
| 15 € | Kai Keune (http://www.emnicon.de) | » 15 km für WJ Karlsruhe & Co. (555km) | |
| 25 € | Martin Rahner (http://www.rahner-holzverarbeitung.de) | » 25 km für WJ Karlsruhe & Co. (555km) | |
| 16 € | Axel Bitzer (http://www.wj-karlsruhe.de) | » 3 km für Johannes Hurst (58km) | |
| 20 € | Jan de Vries (http://www.maxmachturlaub.de) | » 5 km für Johannes Hurst (58km) | |
| 18 € | Tino Barth | » 7 km für René Tausch (46km) | |
| 25 € | Martina Stoppanski | » 25 km für WJ Karlsruhe & Co. (555km) | |
| 10 € | Christian Ullrich | » 5 km für Tim Barkow (57km) | |
| 20 € | Martina Hurst | » 10 km für Johannes Hurst (58km) | |
| 50 € | Die Mitstreiter. (http://www.commlab.de) | » 25 km für Sandor Mohacsi (56km) | |
| 10 € | Vanessa Weber (http://www.werkzeugweber.de) | » 10 km für Chris Payr (64km) | |
| 10 € | Vanessa Weber (http://www.werkzeugweber.de) | » 10 km für Tim Barkow (57km) | |
| 10 € | Gabriel Hurst (http://www.vinzenzhof.de) | » 10 km für Johannes Hurst (58km) |
Bundesvorstand
Stellvertretender Bundesvorsitzender
Sonstige Junioren
Jeder Spendenkilometer 1,- €
Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V. (WJD)
vertreten durch Tobias Schuhmacher - Bundesvorsitzender
und Dirk Binding - Bundesgeschäftsführer
Breite Straße 29
10178 Berlin-Mitte
Telefon: 030 / 20308-1515
Telefax: 030 / 20308-1522
E-Mail: wjd@wjd.de
Vereinsregister-Nr.: AG Berlin-Charlottenburg, Vereinsregister 21857
V.i.S.d.P.: Chris Payr, Landesvorsitzender 2011 Wirtschaftsjunioren Bayern e.V.
Grafische und technische Umsetzung: netlands edv consulting GmbH
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise.
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
Alle verwendeten Warenzeichen sind das Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.
Was ist das WJD Bundesvorstands nbn-Radeln zur LAKO, wie funktionierts?
Für die Anreise zur Bundesvorstandssitzung auf der Landeskonferenz Baden-Württemberg in Freiburg haben sich Teile des Wirtschaftsjunioren Deutschland Bundesvorstandes etwas besonderes überlegt. Ganz im Zeichen unserer Verbandsausrichtung im Bereich Innovations- und Ressourcenbewusstsein, möchten wir eine Teilstrecke klimaneutral mit dem Fahrrad anreisen und dabei die JCI nothing-but-nets Kampagne unterstützen. Nothing but nets ist die gemeinsame weltweite CSR Kampagne der United Nations Foundation und Junior Chamber International (JCI) zur Bekämpfung von Malaria. Die Wirtschaftsjunioren Deutschland, Landesverbände und Wirtschaftsjuniorenkreise begleiten diese Aktion mit Projekten in Deutschland. Weitere Infos zu nothing-but-nets finden Sie und Du unter http://www.nothing-but-nets.de
Für diese Aktion sind wir auf Ihre und Deine Hilfe angewiesen. Wir möchten die verbleibende Zeit bis zum 01. Juli 2011 dazu nutzen mit dieser Aktion Spenden für nothing-but-nets zu sammeln.
Hierzu haben sich Bundesvorstandsmitglieder bereit erklärt die letzten km zur LAKO gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren Karlsruhe zu radeln. Je mehr Spenden ein Radfahrer sammelt, desto weiter wird er mindestens fahren.
Jeder, der möchte, kann seinem „Liebling“ km spenden und neben der guten Tat zu ihrer und seiner persönlichen Fitness beitragen.
Um zu spenden einfach die Maus auf den Kopf des betroffenen WirtschaftsjuniorIn ziehen und auf den Button via PayPal spenden klicken. Alternativ sind auch nicht personenbezogene Spenden (in 1,- € Schritten) möglich.
Die Spende erfolgt direkt auf das PayPal Konto des gemeinnützigen Nothing-But-Nets e.V. und wird nach Abzug der Paypal Gebühr zu 100% eingesetzt. Spenden bis 100 € nutzen bitte die Einzahlungsquittung von Paypal als Nachweis, Spender über 100,- € wenden sich bitte an Jochen Schmidt j.schmidt@wj-donau-ries.de für die Spendenquittung.
Der jeweilige Spendenbetrag ergibt sich aus der Anzahl der gespendeten Kilometer. Je mehr der betroffene Wirtschaftsjunior bereits Radfahren muss, desto „teurer“ wird die Spende für jeden weiteren Kilometer.
Spendenbetrag für …
km 1 bis 10 je 1,- €
km 11 bis 20 je 2,- €
km 21 bis 30 je 4,- €
km 31 bis 40 je 8,- €
km 41 bis 50 je 16,- €
km 51 bis 60 je 32,- €
km 61 bis 70 je 64,- €
usw.
Einfach die Kilometeranzahl eingeben und der hierfür zu spendende Betrag wird automatisch errechnet und angezeigt. Dann bestätigen und Paypal Spende durchführen (Übrigens: Es wird KEIN Paypal Konto benötigt, auch Kreditkarte etc. sind ohne Anmeldung bei Paypal möglich). Im Anschluss erhöht sich die km Zahl des Radfahrers. Wer möchte, kann namentlich unter wer hat gespendet auf der Spenderliste angezeigt werden. Hierzu einfach bitte Namen und wenn gewünscht Firma mit eingeben. Die Anzeige der Daten erfolgt automatisch nach der Spende.
Spender ab 100,- € werden im Rahmen der Möglichkeiten und wenn sie nicht aktiv (Bitte Mail) anonym bleiben wollen auch außerhalb der Webseite verbal genannt.
Spender ab 200,- € werden im Rahmen der Möglichkeiten der Projektnachbereitung schriftlich erwähnt (z.B. quip Artikel), wenn nicht aktiv (via Mail) widersprochen wird.
Spender ab 300,- € schicken bitte zusätzlich das Firmenlogo an internet@netlands.de und werden auf Wunsch in das Rahmendesign der Website mit eingebaut.
Neben der bundesvorstandsmitgliedsbezogenen Spendenmöglichkeit könnt Ihr auch einen beliebigen Betrag in den allgemeinen WJD Radfahrertopf spenden, quasi als Symbolik für die sonstigen WJ Mitglieder, welche sich der durch die WJ Karlsruhe organisierten Radtour anschließen.
Also, lasst uns gemeinsam hier in Kürze der Zeit etwas bewegen und möglichst viele Kilometer sammeln. Wir werden in nothing-but-nets Fahrradtrikots fahren und hoffen auch eine große mediale Resonanz für das Projekt nothing-but-nets zu haben.
Übrigens: Wer nach Freiburg mit radeln will, kann dies tun. Bitte in diesem Fall mind. 60,- € für quasi die eigenen 60km spenden und bei Johannes Hurst via Mail johannes.hurst@wjd.de zwecks den Details melden.
Fragen, Fragen, Fragen, ...
Wenn es noch Unklarheiten oder wichtige Fragen gibt, dann dürft Ihr Euch via MAIL (chris.payr@wjbayern.de) gerne an mich wenden
Im Namen der Hauptorganisatoren des nbn-Radelns zur LAKO,
WJ Karlsruhe, Johannes Hurst (Schatzmeister WJD), Tim Barkow (Landesvorsitzender WJ Hessen), Rene Tausch (WJD Ressort Innovation und Ressourcenbewusstsein) und mir, hoffen wir auf zahlreiche Spenden und freuen uns viele von Euch in Freiburg zu sehen!
Chris Payr
Landesvorsitzender 2011
Wirtschaftsjunioren Bayern e.V.